Liens
Mairie de Guînes
| Responsable des services techniques | |||||||||||
| Yann POISSONNIER, Ingénieur | |||||||||||
| Urbanisme | |||||||||||
|
Accueil, Secrétariat, Droit du sol |
|||||||||||
| S. PECRIAUX | |||||||||||
| Adjoint administratif | |||||||||||
| Ateliers | |||||||||||
| Chef des ateliers | |||||||||||
| M. MARCHAND | |||||||||||
| Secrétariat / Accueil | |||||||||||
| M. SCHACHT | |||||||||||
| Adjoint Administratif | |||||||||||
| Garage / Magasin | |||||||||||
| H. BARON, Adjoint Technique | |||||||||||
| Bâtiment | |||||||||||
| Maçonnerie, Menuiserie, Platrerie | |||||||||||
| R. DURIEZ, Adjoint Technique | |||||||||||
| Electricité, éclairage public |
|||||||||||
| L. CLABAUX, Adjoint Technique | |||||||||||
| D. RENIER, Adjoint Technique | |||||||||||
| Peinture | |||||||||||
| H. FLAHAUT, Adjoint Technique | |||||||||||
| Dépannage, plomberie, ferronnerie |
|||||||||||
| D. DEFACHELLES, Adjoint Technique | |||||||||||
| D. JOCALAZ, Adjoint Technique | |||||||||||
| Entretien, sports | |||||||||||
| D. DELATTRE, Adjoint Technique | |||||||||||
| F. DEWEZ, Adjoint Technique | |||||||||||
| M. COURBY, Adjoint Technique | |||||||||||
| Environnement | |||||||||||
| Voirie Guînes | |||||||||||
| N. DELATTRE, Adjoint Technique | |||||||||||
| J.F. THEVE, Adjoint Technique | |||||||||||
| J. DEWEZ, C.U.I | |||||||||||
| B. WALLET, C.U.I | |||||||||||
| G. DROUETTE, C.U.I | |||||||||||
| T. SEGARD, C.U.I | |||||||||||
| Voirie, Marais de Guînes | |||||||||||
| D. MATTE, Adjoint Technique | |||||||||||
| J. DECLEMY, Adjoint Technique | |||||||||||
| Espaces verts | |||||||||||
| D. GOBFERT, Adjoint Technique | |||||||||||
| A. CHEVALIER, Apprenti | |||||||||||
| A. GOBFERT, Adjoint Technique | |||||||||||
| C. RENIER, Adjoint Technique | |||||||||||
| L. MATHON, Adjoint Technique | |||||||||||
| P. LENGLET, Adjoint Technique | |||||||||||
| Le personnel affecté aux écoles | |||||||||||
| Ecole maternelle du centre | |||||||||||
| DANEL Sylvie | |||||||||||
| DEMAZEUX Charlotte | |||||||||||
| DEMAZEUX Dominique | |||||||||||
| DEWET Catherine | |||||||||||
| JOLY Laurence | |||||||||||
| LEFEBVRE Sabrina | |||||||||||
| BONIN Amandine | |||||||||||
| Ecole André GUILBERT | |||||||||||
| Maternelle | |||||||||||
| FASQUEL Nathalie | |||||||||||
| LEMAITRE Maryline | |||||||||||
| MOLMY Stéphanie | |||||||||||
| Primaire et salle des fêtes | |||||||||||
| DECLEMY Michèle | |||||||||||
| Ecole Curie-Duquesnoy | |||||||||||
| AMY Janique | |||||||||||
| BIDART Jocelyne | |||||||||||
| LANIESSE Annick | |||||||||||
| DEWET Florine | |||||||||||
| Bâtiments divers |
|||||||||||
| PONTHIEU Monique | |||||||||||
| FASQUEL Jocelyne | |||||||||||
| VANDERLYNDEN Violette |
Cliquez sur le PDF ci-dessous pour ouvrir l'organigramme des services techniques.
Pensez environnement !
N'imprimez que si c'est vraiment nécessaire